建設会社御用達の屋根工事会社。価値ある工事を職人価格で提供いたします。
| 商号 | 株式会社 小林板金工業 |
|---|---|
| 所在地 | 本社:〒373-0061 群馬県太田市鳥山上町2355-1 TEL:0276-37-0750 FAX:0276-37-4076 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 年間売上高 | 20億円(令和3年9月期) |
| 代表者 | 代表取締役 小林慶一 |
| 従業員数 | 総従業員数50人(令和4年8月現在) 施工協力業者20社 |
| 取引銀行 | 群馬銀行強戸支店、東和銀行太田支店 |
| 主要仕入先 | 月星商事株式会社、株式会社セキノ興産、株式会社協和 |
| 業種 | 屋根工事業、板金工事業、建築工事業、電気工事業 |
| 許可登録番号 | 群馬県知事許可(般-29)第9643号 平成29年10月22日 |
| ISO9001認証 | 一般財団法人日本科学技術連盟 ISO審査登録センター 適用規格:JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015) 登録番号 JUSE-RA-558 |
| 営業品目 | ・屋根 各種折板工事(重ね式、馳式、かん合式)、長尺縦葺、横葺、平葺、金属瓦 ・外壁 角波サイディング、角スパンドレル、金属サイディング、窯業系サイディング ・ステン、アルミ、製作金物工事 ・太陽光発電、屋根屋上緑化、防水工事 |
| 福利厚生施設 | 社員寮(独身者用、既婚者用)![]() |
| 関連会社 | [株式会社屋根技術研究所] 愛知県高浜市碧海町二丁目1番地13 |
| 大正10年 4 月 | 銅藤板金店(初代小林藤太郎)として創業 |
|---|---|
| 昭和36年 4 月 | 小林板金工業として個人経営を引き継ぐ |
| 昭和55年 9 月 | 小林板金工業有限会社を設立 |
| 平成 3 年10月 | 株式会社小林板金工業を設立 |
| 平成14年 3 月 | ISO 9001取得 |
| 工場棟 倉庫棟 |
620m2 216m2 |
|
|---|---|---|
| タレットパンチプレス | 1基 | |
| ベンダー 6m | 1基 | |
| ベンダー 5m | 1基 | |
| ベンダー 4m | 1基 | |
| ベンダー 3m(厚物) | 1基 | |
| 定尺切断機 | 1基 | |
| 横葺成型機 | 1基 | |
| 立平葺成型機 | 1基 | |
| コーナーシャー | 1基 | |
| アングルFB切断機 | 2基 | |
| エンジンウェルダー | 12台 | |
| TIG溶接機 | 1基 | |
| 半自動溶接機 | 1基 | |
| FB折曲機 | 2基 | |
| 卓上ボール盤 | 2基 | |
| ミニパンチャー | 2基 | |
| ロータリーシャー | 2基 | |
| 角スパン成型機 | 1基 | |
| ダクト馳折機 | 2基 | |
| 電動ウィンチ | 10基 | |
| 天井クレーン2.8t | 2基 | |
| 車輌運搬具 | トラック | 10輌 |
| 営業車 | 4輌 | |
| 軽自動車 | 3輌 | |
| 乗用車 | 3輌 | |
| 軽トラック | 1輌 | |
| フォークリフト 1.5t | 1輌 | |
| フォークリフト 2.5t | 1輌 | |